
T-shirt basic
Hermitage T-shirt basic
24,00 €
12,00 €
8,40 €
Codice prodotto: ELV05S21
Disponibile
Aggiungi alla lista desideri
Guida alle taglie
Guida alle taglie
T-shirt
Misurazioni | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza totale spalla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Larghezza torace 1 cm sotto il girom. | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Larghezza fondo all’apertura | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Larghezza da punto alto spalla | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Giromanica dritto | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Apertura manica | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Lunghezza manica da fine spalla | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Lunghezza manica sotto braccio | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Apertura collo esterna escludi bordi | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Luce collo da punto alto spalla | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
Luce collo dietro da linea immaginaria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Altezza bordino collo taglio vivo | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Altezza bordino fondo taglio vivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Altezza bordino manica taglio vivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Larghezza taschino | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Altezza taschino | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Non hai trovato la tua taglia? Contatta lo store più vicino a te
Vai allo store locator
100% Cotton Single Jersey 160 Gsm
Prodotti correlati